1.Zielprodukte
2. Beschreibungen
3.Spezifikationen und Parameter
Modellnummer | EGBP-01 |
Ausgangsleistung | 12-15 Stück/min |
Produktionsart | Dreh- und Schaltmaschine |
Kontrolltyp | Luftflasche |
Nummer des Druckkopfes | 1 |
Nummer des Betreibers | 1 |
Anzahl der Hohlräume | 12 |
Pulverververbrauch | 0,75 kW |
Luftverschmutzung | 4 bis 6 kgf |
Abmessung (m) | 1,2 mal 0,8 mal 1,65 |
Gewicht | 350 kg |
4. Einzelheiten
Drehtisch | Entlastung | Wickeln | Druck auf Luftflaschen |
- Ich muss den Druckkopf wechseln. | Die Stoffgröße kann angepasst werden | Notfall | Drehzahlregler |
- Das ist nicht wahr.- Ich weiß.- Das ist nicht wahr.
5.Referenzvideo