1.מוצרי היעד
2.תוארים
3.פרטי מפרטים ופרמטרים
מס' המודל. | עגבל-400 |
קיבולת יציאה | 30-40 עותקים/דקה |
סוג הייצור | סוג של ספינה |
סוג הבקרה | מנוע סרבו |
דיוק התווית | +-1 מ"מ |
טווח גודל המוצר | 9≤ קוטר≤30 מ"מ, אורך≤140 מ"מ |
טווח גודל תווית | קוטר≤20 מ"מ |
מספר המפעיל | 1 |
תצוגה | plc |
צריכת אבקה | 2kw |
מימד (מ) | 2.0×1.3×1.5 |
משקל | 220 ק"ג |
4.פרטים
שים את הבקבוקים ביד. | בדיקת תווית אוטומטית | חיישן מוצר | ניתן להתאים את מיקום התווית |
סימון של בקרת מנוע הצעד | בקרת מסך מגע | משרד חשמל | אפשרות: בקבוקים שמזינים את המדרון |
-היי.-היי.
5.וידאו של הפניה