1.対象製品
2.説明
3.仕様とパラメータ
モデル番号 | egbl-400 |
生産能力 | 30~40個/分 |
生産タイプ | ラインナータイプ |
制御型 | サーボモーター |
標識の正確性 | +−1mm |
製品サイズ範囲 | 9≤直径≤30mm,長さ≤140mm |
標識のサイズ範囲 | 径≤20mm |
操作者の番号 | 1 |
表示 | plc |
粉末消費 | 2kw |
サイズ (m) | 合計で2×1.3×1.5 |
体重 | 220kg 体重は |
4.詳細
手でボトルを置く | 自動チェック | 製品センサー | 標識の位置を調整できます |
ステップモーター制御のラベル | タッチスクリーン制御 | 電動キャビネット | 選択肢:ボトルで餌を与えるホッパー |
わかったほら
5.参照ビデオ