1.สินค้าเป้าหมาย
2.คําอธิบาย
3.สเปคและปารามิเตอร์
รุ่นที่ | กรุงเทพมหานคร |
ความจุ | 25-40 ชิ้น/นาที |
ประเภทการผลิต | ประเภทของเรือ |
ประเภทควบคุม | ไฮดรอลิก |
เลขผู้ประกอบการ | 1 |
ความแม่นยําในการเติม | +-1% |
การบริโภคขี้ขี้ | 2kw |
การแสดง | plc |
ขนาด ((m) | 2 × 1 × 1.2 |
น้ําหนัก | 400กิโลกรัม |
4.รายละเอียด
หัวหินขนาด 15 ลิตร | เซ็นเซอร์สําหรับการเติม ไม่มีท่อ ไม่มีการเติม | ปรับขนาดของเครื่องนําเป็นขนาดของขวด | เครื่องควบคุม PLC |
ครับครับครับ
5.วิดีโออ้างอิง