1.สินค้าเป้าหมาย
2.คําอธิบาย
3.สเปคและปารามิเตอร์
รุ่นที่ | กรุงเทพมหานคร |
ประเภทการผลิต | ประเภทของเรือ |
ความจุออก/ชั่วโมง | 1200-2400pcs/ชั่วโมง |
ประเภทควบคุม | มอเตอร์เซอร์โว |
ความแม่นยําของการติดป้าย | +-1 มิลลิเมตร |
ระยะขนาดสินค้า | 9mm≤กว้าง≤30mm ความยาว≤140mm |
ระยะขนาดของสัญลักษณ์ | ใบระบุด้านล่าง:≤20 มิลลิเมตรใบระบุด้านข้าง: 10≤w≤25 มิลลิเมตร10≤ 1≤80 มิลลิเมตร |
เลขผู้ประกอบการ | 1 |
การแสดง | plc |
การบริโภคขี้ขี้ | 2.5kw |
ขนาด ((m) | 3.5 × 1.3 × 1.7 |
น้ําหนัก | 260กิโลกรัม |
4.รายละเอียด
การตรวจสอบตําแหน่งท่อ | หน่วยเครื่องหมายร่างกาย | ใบระบุบนร่างกาย | กดเครื่องหมายกระเป๋าเครื่อง |
สัมผัสตรวจสอบขวด | ใบระบุด้านล่าง | การปล่อยอัตโนมัติ | ผลิตภัณฑ์เสร็จ |
ครับครับ
5.วิดีโออ้างอิง